【岡山国体】
第60回国民体育大会、ウエイトリフティング 少年男子 105kg級トータルの試合結果
会場:倉敷運動公園ウエイトリフティング場
◆少年男子 105kg級トータル
———————————-
決勝 10月26日
順位 選手名 県名 所属 トータル(kg) スナッチ(kg) ジャーク(kg)
1 山内 薫 京都 加悦谷高 278 116 162
2 宮平 雅士 沖縄 辺土名高 265 116 149
3 菅野 幸治 福島 川俣高 262 119 143
4 小川 貴大 岡山 水島工高 260 115 145
5 小齋 和哉 宮城 柴田農林高 248 108 140
◆少年男子 105kg級トータル
———————————-
倉敷運動公園ウエイトリフティング場
決勝 10月26日
順位 選手名 県名 所属 トータル(kg) スナッチ(kg) ジャーク(kg)
1 山内 薫 京都 加悦谷高 278 116 162
2 宮平 雅士 沖縄 辺土名高 265 116 149
3 菅野 幸治 福島 川俣高 262 119 143
4 小川 貴大 岡山 水島工高 260 115 145
5 小齋 和哉 宮城 柴田農林高 248 108 140
6 渡部 龍一郎 秋田 横手工高 241 108 133
7 鈴木 大智 三重 四日市中央工高 240 107 133
8 五十嵐 肇 新潟 新潟県央工高 237 106 131
9 高野 隆二 群馬 利根実高 234 103 131
10 仁野 真一 愛媛 新居浜工高 223 98 125
11 屋代 秀 栃木 青藍泰斗高 220 95 125
山崎 光 滋賀 安曇川高 95
順位なし,記録なし 記録なし
(総合得点対象外)